Boeken / Toplijsten en favorieten / Uit welke landen lees jij boeken?
zoeken in:
0
geplaatst: 26 december 2018, 20:54 uur
Het is het einde van jaar, tijd om de balans op te maken. Bij dezen mijn geüpdatete lijst.
Het land waar de schrijver vandaan komt, het aantal door mij gelezen boeken van een schrijver uit dat betreffende land + hoeveel boeken ik sinds mijn vorige overzicht (30 juni 2018) gelezen / beoordeeld heb uit dat betreffende land:
Verenigde Staten: 63 (+8)
Nederland: 58 (+7)
Engeland: 42 (+4)
Ierland: 6
België: 5 (+3)
Schotland: 3 (+2)
Wales: 3 (+1)
Italië: 2
Denemarken: 2 (+1)
Canada: 1
Noord-Ierland: 1
Polen: 1
Rusland: 1
Servië: 1
Het land waar de schrijver vandaan komt, het aantal door mij gelezen boeken van een schrijver uit dat betreffende land + hoeveel boeken ik sinds mijn vorige overzicht (30 juni 2018) gelezen / beoordeeld heb uit dat betreffende land:
Verenigde Staten: 63 (+8)
Nederland: 58 (+7)
Engeland: 42 (+4)
Ierland: 6
België: 5 (+3)
Schotland: 3 (+2)
Wales: 3 (+1)
Italië: 2
Denemarken: 2 (+1)
Canada: 1
Noord-Ierland: 1
Polen: 1
Rusland: 1
Servië: 1
2
geplaatst: 31 december 2019, 19:46 uur
Het is weer het einde van een jaar: tijd om de balans op te maken. Bij dezen mijn geüpdatete lijst.
In 2019 heb ik uit maar liefst 7 landen waar ik nog nooit eerder iets uit gelezen had boeken gelezen.
Het land waar de schrijver vandaan komt, het totaal aantal door mij gelezen boeken van een schrijver uit dat betreffende land + hoeveel boeken ik sinds mijn vorige overzicht (26 december 2019) gelezen / beoordeeld heb uit dat betreffende land:
Verenigde Staten: 98 (+35)
Nederland: 94 (+36)
Engeland: 53 (+11)
België: 14 (+9)
Ierland: 10 (+4)
Schotland: 8 (+5)
Italië: 5 (+3)
Wales: 3
Canada: 2 (+1)
Denemarken: 2
Frankrijk: 2 (+2)
Noorwegen: 2 (+2)
Argentinië: 1 (+1)
Noord-Ierland: 1
Oostenrijk: 1 (+1)
Polen: 1
Rusland: 1
Servië: 1
Spanje: 1 (+1)
Wit-Rusland: 1 (+1)
Zimbabwe: 1 (+1)
In 2019 heb ik uit maar liefst 7 landen waar ik nog nooit eerder iets uit gelezen had boeken gelezen.
Het land waar de schrijver vandaan komt, het totaal aantal door mij gelezen boeken van een schrijver uit dat betreffende land + hoeveel boeken ik sinds mijn vorige overzicht (26 december 2019) gelezen / beoordeeld heb uit dat betreffende land:
Verenigde Staten: 98 (+35)
Nederland: 94 (+36)
Engeland: 53 (+11)
België: 14 (+9)
Ierland: 10 (+4)
Schotland: 8 (+5)
Italië: 5 (+3)
Wales: 3
Canada: 2 (+1)
Denemarken: 2
Frankrijk: 2 (+2)
Noorwegen: 2 (+2)
Argentinië: 1 (+1)
Noord-Ierland: 1
Oostenrijk: 1 (+1)
Polen: 1
Rusland: 1
Servië: 1
Spanje: 1 (+1)
Wit-Rusland: 1 (+1)
Zimbabwe: 1 (+1)
1
geplaatst: 1 januari 2020, 10:39 uur
Poeh, hier zal ik een dezer dagen ook eens voor gaan zitten. Is wel lastiger dan op MovieMeter om dat uit te zoeken. Gelukkig heb ik nog niet zoveel stemmen hier als daar. ![](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/4.5/png/64/1f609.png)
![](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/4.5/png/64/1f609.png)
1
geplaatst: 1 januari 2020, 23:53 uur
Had nooit verwacht dat ik zoveel Nederlands had gelezen, had op de een of andere manier de VS veel dichter bij Nederland verwacht. Veel onontgonnen gebieden nog natuurlijk, en daar ga ik ook niet bewust werk van maken, maar geeft toch een leuk inkijkje.
01. | 132 | 36,36% | Nederland
02. | 063 | 17,36% | Verenigde Staten
03. | 035 | 09,64% | Engeland
04. | 032 | 08,82% | België
05. | 020 | 05,51% | Frankrijk
06. | 016 | 04,41% | Duitsland
07. | 011 | 03,03% | Griekenland
08. | 011 | 03,03% | Japan
09. | 009 | 02,48% | Rusland
10. | 004 | 01,10% | Ierland
11. | 003 | 00,83% | Italië
12. | 003 | 00,83% | Zwitserland
13. | 003 | 00,83% | Canada
14. | 002 | 00,55% | Australië
15. | 002 | 00,55% | Noorwegen
16. | 002 | 00,55% | Nigeria
17. | 002 | 00,55% | Schotland
18. | 002 | 00,55% | Oostenrijk
19. | 002 | 00,55% | Tsjechië
20. | 001 | 00,28% | India
21. | 001 | 00,28% | Zweden
22. | 001 | 00,28% | Denemarken
23. | 001 | 00,28% | Peru
24. | 001 | 00,28% | IJsland
25. | 001 | 00,28% | Portugal
26. | 001 | 00,28% | China
27. | 001 | 00,28% | Noord-Ierland
28. | 001 | 00,28% | Turkije
01. | 132 | 36,36% | Nederland
02. | 063 | 17,36% | Verenigde Staten
03. | 035 | 09,64% | Engeland
04. | 032 | 08,82% | België
05. | 020 | 05,51% | Frankrijk
06. | 016 | 04,41% | Duitsland
07. | 011 | 03,03% | Griekenland
08. | 011 | 03,03% | Japan
09. | 009 | 02,48% | Rusland
10. | 004 | 01,10% | Ierland
11. | 003 | 00,83% | Italië
12. | 003 | 00,83% | Zwitserland
13. | 003 | 00,83% | Canada
14. | 002 | 00,55% | Australië
15. | 002 | 00,55% | Noorwegen
16. | 002 | 00,55% | Nigeria
17. | 002 | 00,55% | Schotland
18. | 002 | 00,55% | Oostenrijk
19. | 002 | 00,55% | Tsjechië
20. | 001 | 00,28% | India
21. | 001 | 00,28% | Zweden
22. | 001 | 00,28% | Denemarken
23. | 001 | 00,28% | Peru
24. | 001 | 00,28% | IJsland
25. | 001 | 00,28% | Portugal
26. | 001 | 00,28% | China
27. | 001 | 00,28% | Noord-Ierland
28. | 001 | 00,28% | Turkije
2
geplaatst: 26 december 2020, 12:38 uur
01. | 157 | Nederland +25
02. | 081 | Verenigde Staten +18
03. | 053 | Engeland +18
04. | 036 | België +4
05. | 025 | Frankrijk +5
06. | 018 | Duitsland +2
07. | 016 | Japan +5
08. | 011 | Griekenland
09. | 011 | Rusland +2
10. | 008 | Italië +5
11. | 008 | Ierland +4
12. | 005 | Canada +2
13. | 005 | Oostenrijk +3
14. | 004 | Schotland +2
15. | 003 | Zimbabwe +3
16. | 003 | Zwitserland
17. | 003 | Noorwegen +1
18. | 002 | Australië
19. | 002 | Nigeria
20. | 002 | Denemarken +1
21. | 002 | China +1
22. | 002 | Tsjechië
23. | 002 | India +1
24. | 002 | Turkije +1
25. | 001 | Zweden
26. | 001 | Peru
27. | 001 | IJsland
28. | 001 | Portugal
29. | 001 | Noord-Ierland
30. | 001 | Zuid-Korea +1
31. | 001 | Wales +1
32. | 001 | Mexico +1
33. | 001 | Ethiopië +1
34. | 001 | Egypte +1
35. | 001 | Colombia +1
36. | 001 | Brazilië +1
02. | 081 | Verenigde Staten +18
03. | 053 | Engeland +18
04. | 036 | België +4
05. | 025 | Frankrijk +5
06. | 018 | Duitsland +2
07. | 016 | Japan +5
08. | 011 | Griekenland
09. | 011 | Rusland +2
10. | 008 | Italië +5
11. | 008 | Ierland +4
12. | 005 | Canada +2
13. | 005 | Oostenrijk +3
14. | 004 | Schotland +2
15. | 003 | Zimbabwe +3
16. | 003 | Zwitserland
17. | 003 | Noorwegen +1
18. | 002 | Australië
19. | 002 | Nigeria
20. | 002 | Denemarken +1
21. | 002 | China +1
22. | 002 | Tsjechië
23. | 002 | India +1
24. | 002 | Turkije +1
25. | 001 | Zweden
26. | 001 | Peru
27. | 001 | IJsland
28. | 001 | Portugal
29. | 001 | Noord-Ierland
30. | 001 | Zuid-Korea +1
31. | 001 | Wales +1
32. | 001 | Mexico +1
33. | 001 | Ethiopië +1
34. | 001 | Egypte +1
35. | 001 | Colombia +1
36. | 001 | Brazilië +1
0
geplaatst: 31 december 2020, 16:59 uur
Einde van het leesjaar. Tijd om deze lijst bij te werken.
Columbia, Wales en Zweden zijn nieuw dit jaar.
Land: aantal (+sinds de vorige keer erbij)
Verenigde Staten: 122 (+24)
Nederland: 118 (+24)
Engeland: 64 (+11)
België: 19 (+5)
Schotland: 14 (+6)
Ierland: 13 (+3)
Italië: 5
Wales: 5 (+2)
Frankrijk: 4 (+2)
Canada: 2
Denemarken: 2
Duitsland: 2 (+2)
Noorwegen: 2
Spanje: 2 (+1)
Argentinië: 1
Columbia: 1 (+1)
Noord-Ierland: 1
Oostenrijk: 1
Polen: 1
Rusland: 1
Servië: 1
Wit-Rusland: 1
Zimbabwe: 1
Zweden: 1 (+1)
Columbia, Wales en Zweden zijn nieuw dit jaar.
Land: aantal (+sinds de vorige keer erbij)
Verenigde Staten: 122 (+24)
Nederland: 118 (+24)
Engeland: 64 (+11)
België: 19 (+5)
Schotland: 14 (+6)
Ierland: 13 (+3)
Italië: 5
Wales: 5 (+2)
Frankrijk: 4 (+2)
Canada: 2
Denemarken: 2
Duitsland: 2 (+2)
Noorwegen: 2
Spanje: 2 (+1)
Argentinië: 1
Columbia: 1 (+1)
Noord-Ierland: 1
Oostenrijk: 1
Polen: 1
Rusland: 1
Servië: 1
Wit-Rusland: 1
Zimbabwe: 1
Zweden: 1 (+1)
0
geplaatst: 31 december 2020, 18:39 uur
Ik heb tot nu toe 209 boeken gelezen. Deze kwamen uit de volgende taalgebieden
Engels: 69
Nederlands: 65
Russisch: 18
Frans: 17
Duits: 16
Hongaars: 5
Spaans: 5
Italiaans: 4
Latijn: 2
Pools:2
Portugees: 2
Chiness 1
Japans: 1
Noors (Bokmal): 1
Tjechisch: 1
Zweeds: 1
Engels: 69
Nederlands: 65
Russisch: 18
Frans: 17
Duits: 16
Hongaars: 5
Spaans: 5
Italiaans: 4
Latijn: 2
Pools:2
Portugees: 2
Chiness 1
Japans: 1
Noors (Bokmal): 1
Tjechisch: 1
Zweeds: 1
1
geplaatst: 24 januari 2021, 11:06 uur
Deze lijst is verre van compleet, eigenlijk zijn alleen de getallen tussen haakjes (wat ik dit jaar heb gelezen) betrouwbaar.
Albanië: 2
Angola: 1 (+1)
Australië: 1
Bosnië: 1
Brazilië: 3
Cambodja: 1 (+1)
Canada: 1
Chili: 5 (+1)
Colombia: 1
Congo: 1
Duitsland: 11 (+2)
Estland: 1 (+1)
Finland: 3 (+1)
Frankrijk: 4
Georgië: 1 (+1)
Griekenland: 3
Hongarije: 3
IJsland: 7 (+2)
India: 1
Italië: 2
Japan: 1
Mexico: 2 (+1)
Nederland: 26 (+3)
Nepal: 1 (+1)
Noorwegen: 2
Portugal: 2
Rusland: 5 (+1)
Servië: 1
Spanje: 5 (+1)
Tsjechië: 6
UK: 10
USA: 14 (+1)
Venezuela: 1 (+1)
Zweden: 2 (+1)
Zwitserland: 1 (+1)
Albanië: 2
Angola: 1 (+1)
Australië: 1
Bosnië: 1
Brazilië: 3
Cambodja: 1 (+1)
Canada: 1
Chili: 5 (+1)
Colombia: 1
Congo: 1
Duitsland: 11 (+2)
Estland: 1 (+1)
Finland: 3 (+1)
Frankrijk: 4
Georgië: 1 (+1)
Griekenland: 3
Hongarije: 3
IJsland: 7 (+2)
India: 1
Italië: 2
Japan: 1
Mexico: 2 (+1)
Nederland: 26 (+3)
Nepal: 1 (+1)
Noorwegen: 2
Portugal: 2
Rusland: 5 (+1)
Servië: 1
Spanje: 5 (+1)
Tsjechië: 6
UK: 10
USA: 14 (+1)
Venezuela: 1 (+1)
Zweden: 2 (+1)
Zwitserland: 1 (+1)
0
geplaatst: 26 december 2021, 16:06 uur
01. | 168 | Nederland +11
02. | 107 | Verenigde Staten +26
03. | 067 | Engeland +14
04. | 042 | België +6
05. | 028 | Frankrijk +3
06. | 022 | Japan +6
07. | 019 | Duitsland +1
08. | 011 | Griekenland
09. | 011 | Rusland
10. | 008 | Italië
11. | 008 | Ierland
12. | 008 | Canada +3
13. | 005 | Oostenrijk
14. | 004 | Schotland
15. | 004 | Noorwegen +1
16. | 003 | Zimbabwe
17. | 003 | Zwitserland
18. | 003 | Denemarken +1
19. | 003 | Tsjechië +1
20. | 002 | Zuid-Afrika +2
21. | 002 | Polen +2
22. | 002 | Zuid-Korea +1
23. | 002 | Australië
24. | 002 | Nigeria
25. | 002 | China
26. | 002 | India
27. | 002 | Turkije
28. | 001 | Zweden
29. | 001 | Peru
30. | 001 | IJsland
31. | 001 | Portugal
32. | 001 | Noord-Ierland
33. | 001 | Wales
34. | 001 | Mexico
35. | 001 | Ethiopië
36. | 001 | Egypte
37. | 001 | Colombia
38. | 001 | Brazilië
39. | 001 | Suriname +1
40. | 001 | Sri Lanka +1
41. | 001 | Hongarije +1
02. | 107 | Verenigde Staten +26
03. | 067 | Engeland +14
04. | 042 | België +6
05. | 028 | Frankrijk +3
06. | 022 | Japan +6
07. | 019 | Duitsland +1
08. | 011 | Griekenland
09. | 011 | Rusland
10. | 008 | Italië
11. | 008 | Ierland
12. | 008 | Canada +3
13. | 005 | Oostenrijk
14. | 004 | Schotland
15. | 004 | Noorwegen +1
16. | 003 | Zimbabwe
17. | 003 | Zwitserland
18. | 003 | Denemarken +1
19. | 003 | Tsjechië +1
20. | 002 | Zuid-Afrika +2
21. | 002 | Polen +2
22. | 002 | Zuid-Korea +1
23. | 002 | Australië
24. | 002 | Nigeria
25. | 002 | China
26. | 002 | India
27. | 002 | Turkije
28. | 001 | Zweden
29. | 001 | Peru
30. | 001 | IJsland
31. | 001 | Portugal
32. | 001 | Noord-Ierland
33. | 001 | Wales
34. | 001 | Mexico
35. | 001 | Ethiopië
36. | 001 | Egypte
37. | 001 | Colombia
38. | 001 | Brazilië
39. | 001 | Suriname +1
40. | 001 | Sri Lanka +1
41. | 001 | Hongarije +1
1
geplaatst: 31 december 2021, 16:49 uur
Einde van het leesjaar. Tijd om deze lijst bij te werken.
Positie. Land: aantal (+sinds de vorige keer erbij)
1. Verenigde Staten: 133 (+11)
2. Nederland: 127 (+9)
3. Engeland: 71 (+7)
4. België: 19
5. Schotland: 16 (+2)
6. Ierland: 14 (+1)
7. Italië: 7 (+2)
8. Wales: 6 (+1)
9. Frankrijk: 4
10. Noorwegen: 4 (+2)
11. Canada: 2
12. Denemarken: 2
13. Duitsland: 2
14. Spanje: 2
15. Argentinië: 1
16. Columbia: 1
17. Noord-Ierland: 1
18. Oostenrijk: 1
19. Polen: 1
20. Rusland: 1
21. Servië: 1
22. Wit-Rusland: 1
23. Zimbabwe: 1
24. Zweden: 1
Positie. Land: aantal (+sinds de vorige keer erbij)
1. Verenigde Staten: 133 (+11)
2. Nederland: 127 (+9)
3. Engeland: 71 (+7)
4. België: 19
5. Schotland: 16 (+2)
6. Ierland: 14 (+1)
7. Italië: 7 (+2)
8. Wales: 6 (+1)
9. Frankrijk: 4
10. Noorwegen: 4 (+2)
11. Canada: 2
12. Denemarken: 2
13. Duitsland: 2
14. Spanje: 2
15. Argentinië: 1
16. Columbia: 1
17. Noord-Ierland: 1
18. Oostenrijk: 1
19. Polen: 1
20. Rusland: 1
21. Servië: 1
22. Wit-Rusland: 1
23. Zimbabwe: 1
24. Zweden: 1
2
geplaatst: 29 december 2022, 20:29 uur
01. | 181 | Nederland +13
02. | 124 | Verenigde Staten +17
03. | 073 | Engeland +6
04. | 042 | België
05. | 029 | Frankrijk +1
06. | 025 | Japan +3
07. | 019 | Duitsland
08. | 012 | Rusland +1
09. | 011 | Griekenland
10. | 009 | Italië +1
11. | 008 | Ierland
12. | 008 | Canada
13. | 008 | Noorwegen +4
14. | 005 | Oostenrijk
15. | 004 | Schotland
16. | 003 | Zimbabwe
17. | 003 | Zwitserland
18. | 003 | Denemarken
19. | 003 | Tsjechië
20. | 003 | Spanje +3
21. | 003 | Zuid-Korea +1
22. | 003 | India +1
23. | 003 | Hongarije +2
24. | 002 | Zuid-Afrika
25. | 002 | Polen
26. | 002 | Australië
27. | 002 | Nigeria
28. | 002 | China
29. | 002 | Sri Lanka +1
30. | 002 | Turkije
31. | 002 | Argentinië +2
32. | 002 | IJsland +1
33. | 001 | Zweden
34. | 001 | Peru
35. | 001 | Portugal
36. | 001 | Noord-Ierland
37. | 001 | Wales
38. | 001 | Mexico
39. | 001 | Ethiopië
40. | 001 | Egypte
41. | 001 | Colombia
42. | 001 | Brazilië
43. | 001 | Suriname
44. | 001 | Israël +1
45. | 001 | Chili +1
02. | 124 | Verenigde Staten +17
03. | 073 | Engeland +6
04. | 042 | België
05. | 029 | Frankrijk +1
06. | 025 | Japan +3
07. | 019 | Duitsland
08. | 012 | Rusland +1
09. | 011 | Griekenland
10. | 009 | Italië +1
11. | 008 | Ierland
12. | 008 | Canada
13. | 008 | Noorwegen +4
14. | 005 | Oostenrijk
15. | 004 | Schotland
16. | 003 | Zimbabwe
17. | 003 | Zwitserland
18. | 003 | Denemarken
19. | 003 | Tsjechië
20. | 003 | Spanje +3
21. | 003 | Zuid-Korea +1
22. | 003 | India +1
23. | 003 | Hongarije +2
24. | 002 | Zuid-Afrika
25. | 002 | Polen
26. | 002 | Australië
27. | 002 | Nigeria
28. | 002 | China
29. | 002 | Sri Lanka +1
30. | 002 | Turkije
31. | 002 | Argentinië +2
32. | 002 | IJsland +1
33. | 001 | Zweden
34. | 001 | Peru
35. | 001 | Portugal
36. | 001 | Noord-Ierland
37. | 001 | Wales
38. | 001 | Mexico
39. | 001 | Ethiopië
40. | 001 | Egypte
41. | 001 | Colombia
42. | 001 | Brazilië
43. | 001 | Suriname
44. | 001 | Israël +1
45. | 001 | Chili +1
1
geplaatst: 31 december 2022, 16:16 uur
Einde van het leesjaar. Tijd om deze lijst bij te werken.
Positie. Land: aantal (+sinds de vorige keer erbij)
1. Verenigde Staten: 155 (+22)
2. Nederland: 135 (+8)
3. Engeland: 83 (+12)
4. Ierland: 21 (+7)
5. België: 20 (+1)
6. Schotland: 19 (+3)
7. Italië: 7
8. Wales: 6
9. Frankrijk: 5 (+1)
10. Noorwegen: 5 (+1)
11. Duitsland: 3 (+1)
12. Canada: 2
13. Denemarken: 2
14. Spanje: 2
15. Argentinië: 1
16. Columbia: 1
17. Noord-Ierland: 1
18. Oostenrijk: 1
19. Polen: 1
20. Rusland: 1
21. Servië: 1
22. Wit-Rusland: 1
23. Zimbabwe: 1
24. Zuid-Afrika: 1 (+1)
25. Zweden: 1
Positie. Land: aantal (+sinds de vorige keer erbij)
1. Verenigde Staten: 155 (+22)
2. Nederland: 135 (+8)
3. Engeland: 83 (+12)
4. Ierland: 21 (+7)
5. België: 20 (+1)
6. Schotland: 19 (+3)
7. Italië: 7
8. Wales: 6
9. Frankrijk: 5 (+1)
10. Noorwegen: 5 (+1)
11. Duitsland: 3 (+1)
12. Canada: 2
13. Denemarken: 2
14. Spanje: 2
15. Argentinië: 1
16. Columbia: 1
17. Noord-Ierland: 1
18. Oostenrijk: 1
19. Polen: 1
20. Rusland: 1
21. Servië: 1
22. Wit-Rusland: 1
23. Zimbabwe: 1
24. Zuid-Afrika: 1 (+1)
25. Zweden: 1
2
geplaatst: 31 december 2022, 19:02 uur
Afgelopen jaar kwamen er voor mij weer 4 landen bij waaruit ik ooit een boek las (Georgië, Mali, Maleisië en Sri Lanka), wat het totaal op 78 brengt: Leesreis om de wereld | Lalagè leest - lalageleest.nl
Verder las ik ook weer boeken uit Mexico, Rusland, Noorwegen, Denemarken, Japan en Bulgarije. Het blijft boeiend om af en toe iets te lezen uit een ander (ver) land!
Verder las ik ook weer boeken uit Mexico, Rusland, Noorwegen, Denemarken, Japan en Bulgarije. Het blijft boeiend om af en toe iets te lezen uit een ander (ver) land!
1
geplaatst: 31 december 2023, 13:48 uur
Einde van het leesjaar. Tijd om deze lijst bij te werken.
Positie. Land: aantal (+sinds de vorige keer erbij)
1. Verenigde Staten: 169 (+14)
2. Nederland: 151 (+16)
3. Engeland: 88 (+5)
4. België: 24 (+4)
5. Ierland: 22 (+1)
6. Schotland: 21 (+2)
7. Italië: 8 (+1)
8. Noorwegen: 7 (+2)
9. Duitsland: 6 (+3)
10. Wales: 6
11. Frankrijk: 5
12. Zweden: 5 (+4)
13. Canada: 2
14. Denemarken: 2
15. Spanje: 2
16. Wit-Rusland: 2 (+1)
17. Argentinië: 1
18. Columbia: 1
19. Noord-Ierland: 1
20. Oostenrijk: 1
21. Polen: 1
22. Rusland: 1
23. Servië: 1
24. Zimbabwe: 1
25. Zuid-Afrika: 1
Positie. Land: aantal (+sinds de vorige keer erbij)
1. Verenigde Staten: 169 (+14)
2. Nederland: 151 (+16)
3. Engeland: 88 (+5)
4. België: 24 (+4)
5. Ierland: 22 (+1)
6. Schotland: 21 (+2)
7. Italië: 8 (+1)
8. Noorwegen: 7 (+2)
9. Duitsland: 6 (+3)
10. Wales: 6
11. Frankrijk: 5
12. Zweden: 5 (+4)
13. Canada: 2
14. Denemarken: 2
15. Spanje: 2
16. Wit-Rusland: 2 (+1)
17. Argentinië: 1
18. Columbia: 1
19. Noord-Ierland: 1
20. Oostenrijk: 1
21. Polen: 1
22. Rusland: 1
23. Servië: 1
24. Zimbabwe: 1
25. Zuid-Afrika: 1
0
geplaatst: 2 januari 2024, 10:25 uur
01. | 195 | Nederland +14
02. | 157 | Verenigde Staten +33
03. | 076 | Engeland +3
04. | 048 | België +6
05. | 031 | Frankrijk +2
06. | 028 | Japan +3
07. | 019 | Duitsland
08. | 013 | Griekenland +2
09. | 012 | Rusland
10. | 009 | Italië
11. | 009 | Ierland +1
12. | 009 | Noorwegen +1
13. | 008 | Canada
14. | 005 | Oostenrijk
15. | 004 | Schotland
16. | 003 | Zimbabwe
17. | 003 | Zwitserland
18. | 003 | Denemarken
19. | 003 | Tsjechië
20. | 003 | Spanje
21. | 003 | Zuid-Korea
22. | 003 | India
23. | 003 | Hongarije
24. | 003 | Zuid-Afrika +1
25. | 003 | Australië +1
26. | 002 | Polen
27. | 002 | Nigeria
28. | 002 | China
29. | 002 | Sri Lanka
30. | 002 | Turkije
31. | 002 | Argentinië
32. | 002 | IJsland
33. | 002 | Mexico +1
34. | 001 | Zweden
35. | 001 | Peru
36. | 001 | Portugal
37. | 001 | Noord-Ierland
38. | 001 | Wales
39. | 001 | Ethiopië
40. | 001 | Egypte
41. | 001 | Colombia
42. | 001 | Brazilië
43. | 001 | Suriname
44. | 001 | Israël
45. | 001 | Chili
46. | 001 | Taiwan +1
47. | 001 | Nieuw-Zeeland +1
48. | 001 | Bulgarije +1
02. | 157 | Verenigde Staten +33
03. | 076 | Engeland +3
04. | 048 | België +6
05. | 031 | Frankrijk +2
06. | 028 | Japan +3
07. | 019 | Duitsland
08. | 013 | Griekenland +2
09. | 012 | Rusland
10. | 009 | Italië
11. | 009 | Ierland +1
12. | 009 | Noorwegen +1
13. | 008 | Canada
14. | 005 | Oostenrijk
15. | 004 | Schotland
16. | 003 | Zimbabwe
17. | 003 | Zwitserland
18. | 003 | Denemarken
19. | 003 | Tsjechië
20. | 003 | Spanje
21. | 003 | Zuid-Korea
22. | 003 | India
23. | 003 | Hongarije
24. | 003 | Zuid-Afrika +1
25. | 003 | Australië +1
26. | 002 | Polen
27. | 002 | Nigeria
28. | 002 | China
29. | 002 | Sri Lanka
30. | 002 | Turkije
31. | 002 | Argentinië
32. | 002 | IJsland
33. | 002 | Mexico +1
34. | 001 | Zweden
35. | 001 | Peru
36. | 001 | Portugal
37. | 001 | Noord-Ierland
38. | 001 | Wales
39. | 001 | Ethiopië
40. | 001 | Egypte
41. | 001 | Colombia
42. | 001 | Brazilië
43. | 001 | Suriname
44. | 001 | Israël
45. | 001 | Chili
46. | 001 | Taiwan +1
47. | 001 | Nieuw-Zeeland +1
48. | 001 | Bulgarije +1
1
geplaatst: 2 januari 2024, 13:20 uur
We hebben dezelfde vier landen als top 4 handsome_devil, in bijna dezelfde volgorde
. We gaan zien waar we op het eind van dit nieuwe leesjaar staan. Nu al zin in om weer veel moois te lezen.
![](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/4.5/png/64/1f609.png)
1
geplaatst: 2 januari 2024, 17:04 uur
Shaky schreef:
We hebben dezelfde vier landen als top 4 handsome_devil, in bijna dezelfde volgorde
. We gaan zien waar we op het eind van dit nieuwe leesjaar staan. Nu al zin in om weer veel moois te lezen.
We hebben dezelfde vier landen als top 4 handsome_devil, in bijna dezelfde volgorde
![](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/4.5/png/64/1f609.png)
Inderdaad! Ik lees de laatste maanden wel vooral veel genrefictie, dus ik verwacht dat we misschien wel snel precies dezelfde top4 zullen hebben.
![](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/4.5/png/64/1f609.png)
1
geplaatst: 28 maart 2024, 22:16 uur
300 stemmen leek me een mooie gelegenheid om ook eens een overzichtje te maken (302 op het moment van tellen). Ik had eigenlijk niet verwacht dat de VS bovenaan zou eindigen.
01. | 55 | 18,21% | Verenigde Staten
02. | 53 | 17,55% | Groot Brittannië
03. | 46 | 15,23% | Japan
04. | 46 | 15,23% | Nederland
05. | 25 | 08,28% | België
06. | 10 | 03,31% | Frankrijk
07. | 06 | 01,99% | Canada
08. | 06 | 01,99% | Hongarije
09. | 05 | 01,66% | Duitsland
10. | 04 | 01,32% | Colombia
11. | 04 | 01,32% | Griekenland
12. | 04 | 01,32% | Ierland
13. | 03 | 00,99% | China
14. | 03 | 00,99% | Egypte
15. | 03 | 00,99% | Spanje
16. | 03 | 00,99% | Tsjechië
17. | 02 | 00,66% | Australië
18. | 02 | 00,66% | Brazilië
19. | 02 | 00,66% | Guadeloupe
20. | 02 | 00,66% | India
21. | 02 | 00,66% | Polen
22. | 02 | 00,66% | Portugal
23. | 02 | 00,66% | Rusland
24. | 01 | 00,33% | Argentinië
25. | 01 | 00,33% | Ecuador
26. | 01 | 00,33% | Indonesië
27. | 01 | 00,33% | Kroatië
28. | 01 | 00,33% | Maleisië
29. | 01 | 00,33% | Mali
30. | 01 | 00,33% | Nieuw Zeeland
31. | 01 | 00,33% | Noorwegen
32. | 01 | 00,33% | Palestina
33. | 01 | 00,33% | Sri Lanka
34. | 01 | 00,33% | Suriname
35. | 01 | 00,33% | Zwitserland
01. | 55 | 18,21% | Verenigde Staten
02. | 53 | 17,55% | Groot Brittannië
03. | 46 | 15,23% | Japan
04. | 46 | 15,23% | Nederland
05. | 25 | 08,28% | België
06. | 10 | 03,31% | Frankrijk
07. | 06 | 01,99% | Canada
08. | 06 | 01,99% | Hongarije
09. | 05 | 01,66% | Duitsland
10. | 04 | 01,32% | Colombia
11. | 04 | 01,32% | Griekenland
12. | 04 | 01,32% | Ierland
13. | 03 | 00,99% | China
14. | 03 | 00,99% | Egypte
15. | 03 | 00,99% | Spanje
16. | 03 | 00,99% | Tsjechië
17. | 02 | 00,66% | Australië
18. | 02 | 00,66% | Brazilië
19. | 02 | 00,66% | Guadeloupe
20. | 02 | 00,66% | India
21. | 02 | 00,66% | Polen
22. | 02 | 00,66% | Portugal
23. | 02 | 00,66% | Rusland
24. | 01 | 00,33% | Argentinië
25. | 01 | 00,33% | Ecuador
26. | 01 | 00,33% | Indonesië
27. | 01 | 00,33% | Kroatië
28. | 01 | 00,33% | Maleisië
29. | 01 | 00,33% | Mali
30. | 01 | 00,33% | Nieuw Zeeland
31. | 01 | 00,33% | Noorwegen
32. | 01 | 00,33% | Palestina
33. | 01 | 00,33% | Sri Lanka
34. | 01 | 00,33% | Suriname
35. | 01 | 00,33% | Zwitserland
0
geplaatst: 29 maart 2024, 13:37 uur
Dat heb ik nog nooit bijgehouden, maar ik merk bij mezelf wel een voorkeur voor de VS en de UK, wat eigenlijk bizar is.
Maar in maart was er een leesuitdaging met Oost-Europese boeken en daardoor heb ik bijna de hele maand een Tsjech gelezen: Franz Kafka.
Maar in maart was er een leesuitdaging met Oost-Europese boeken en daardoor heb ik bijna de hele maand een Tsjech gelezen: Franz Kafka.
1
geplaatst: 29 maart 2024, 15:01 uur
