Stemverdeling
Recente stemmen
- 4,5smoozycatgeplaatst: 3 december 2016, 09:10 uur
- 3,5hmaeghsgeplaatst: 18 juli 2011, 17:51 uur
- 4,0lebowskigeplaatst: 7 mei 2011, 14:38 uur
- 3,0Rainbowgeplaatst: 22 juli 2010, 23:56 uur
- 5,0Totogeplaatst: 27 juni 2010, 12:49 uur
- 3,5nguygeplaatst: 13 juli 2009, 19:51 uur
- 3,0Tamino Acidgeplaatst: 17 juni 2009, 11:11 uur
- 4,0Halley23geplaatst: 25 januari 2009, 21:44 uur
- 3,0FisherKinggeplaatst: 27 juli 2008, 10:54 uur
- 3,0Arniegeplaatst: 20 mei 2007, 19:41 uur
Alle stemmen
- 5,0Totogeplaatst: 27 juni 2010, 12:49 uur
- 4,5smoozycatgeplaatst: 3 december 2016, 09:10 uur
- 4,0Halley23geplaatst: 25 januari 2009, 21:44 uur
- 4,0lebowskigeplaatst: 7 mei 2011, 14:38 uur
- 3,5hmaeghsgeplaatst: 18 juli 2011, 17:51 uur
- 3,5nguygeplaatst: 13 juli 2009, 19:51 uur
- 3,0Arniegeplaatst: 20 mei 2007, 19:41 uur
- 3,0FisherKinggeplaatst: 27 juli 2008, 10:54 uur
- 3,0Rainbowgeplaatst: 22 juli 2010, 23:56 uur
- 3,0Tamino Acidgeplaatst: 17 juni 2009, 11:11 uur