Stemverdeling
Recente stemmen
- 3,0chinaskigeplaatst: 15 oktober, 13:06 uur
- 3,0apolicumgeplaatst: 17 juli, 09:25 uur
- 2,0ThomasVVgeplaatst: 2 februari, 00:06 uur
- 4,5Pianogeplaatst: 26 december 2018, 07:30 uur
- 4,5JoeCabotgeplaatst: 22 december 2018, 14:39 uur
- 4,5Boysdontcry99geplaatst: 19 september 2018, 18:02 uur
- 3,0Mat_geplaatst: 8 augustus 2018, 17:55 uur
- 2,5theo de nitsgeplaatst: 29 juli 2018, 21:09 uur
- 3,5Martin Van Kgeplaatst: 11 juli 2018, 08:34 uur
- 4,5Kittyli06geplaatst: 4 mei 2018, 15:12 uur
- 4,0Independent Johngeplaatst: 29 november 2017, 21:41 uur, stem was: 5,0
- 3,5JrjrSprgeplaatst: 17 augustus 2017, 08:27 uur
- 4,0ArthurDZgeplaatst: 13 januari 2017, 23:17 uur
- 3,5oupgeplaatst: 27 mei 2016, 12:45 uur
- 4,0-JB-geplaatst: 28 november 2015, 23:36 uur
- 4,0smartlapgeplaatst: 24 februari 2015, 21:58 uur
- 4,5TOPICgeplaatst: 28 september 2014, 19:18 uur
- 4,0Floriangeplaatst: 31 juli 2014, 12:09 uur
- 2,5Domi Jacquesgeplaatst: 12 januari 2014, 13:10 uur, stem was: 3,0
- 4,0Bassievruchtgeplaatst: 21 december 2013, 18:41 uur
- 3,5Crushhhlygeplaatst: 3 augustus 2013, 13:15 uur
- 4,0Bugssjegeplaatst: 3 juli 2013, 16:09 uur
- 4,5lethalhennygeplaatst: 28 februari 2013, 14:19 uur
- 4,0Pageturnergeplaatst: 4 januari 2013, 08:59 uur, stem was: 3,5
- 3,5nico1616geplaatst: 5 juli 2012, 15:26 uur, stem was: 4,0
Alle stemmen
- 5,0900275geplaatst: 29 december 2009, 13:44 uur
- 5,0Adavekegeplaatst: 18 juli 2007, 14:20 uur
- 5,0ANDREOgeplaatst: 11 december 2007, 00:32 uur
- 5,0chielgeplaatst: 2 maart 2007, 09:07 uur, stem was: 4,5
- 5,0ciskegeplaatst: 14 september 2010, 16:54 uur
- 5,0Felixxgeplaatst: 29 april 2007, 23:31 uur
- 5,0Flippo Boygeplaatst: 13 augustus 2009, 14:07 uur
- 5,0Moonshadegeplaatst: 2 november 2010, 00:38 uur
- 5,0raskolnikowgeplaatst: 10 februari 2012, 22:27 uur
- 5,0sandokan-veldgeplaatst: 14 september 2009, 22:49 uur