Stemverdeling
Recente stemmen
- 3,5dealy99geplaatst: 15 juni 2022, 18:09 uur
- 3,0Mat_geplaatst: 8 augustus 2018, 16:44 uur
- 2,5gvdhoutengeplaatst: 8 februari 2014, 11:42 uur
- 3,5manonvandebrongeplaatst: 20 november 2013, 13:44 uur
- 3,0mottsluhrevgeplaatst: 8 mei 2012, 22:20 uur
- 3,5Pietergeplaatst: 20 november 2011, 23:01 uur
- 3,5Antistargeplaatst: 4 maart 2010, 20:53 uur
- 3,0Tamino Acidgeplaatst: 22 juni 2009, 09:45 uur, stem was: 2,5
- 4,0Halley23geplaatst: 22 januari 2009, 21:33 uur
- 5,0ANDREOgeplaatst: 12 december 2007, 10:43 uur, stem was: 3,0
- 3,5Koerokgeplaatst: 8 augustus 2007, 13:15 uur
- 3,0FisherKinggeplaatst: 23 oktober 2006, 15:39 uur
Alle stemmen
- 5,0ANDREOgeplaatst: 12 december 2007, 10:43 uur, stem was: 3,0
- 4,0Halley23geplaatst: 22 januari 2009, 21:33 uur
- 3,5Antistargeplaatst: 4 maart 2010, 20:53 uur
- 3,5dealy99geplaatst: 15 juni 2022, 18:09 uur
- 3,5Koerokgeplaatst: 8 augustus 2007, 13:15 uur
- 3,5manonvandebrongeplaatst: 20 november 2013, 13:44 uur
- 3,5Pietergeplaatst: 20 november 2011, 23:01 uur
- 3,0FisherKinggeplaatst: 23 oktober 2006, 15:39 uur
- 3,0Mat_geplaatst: 8 augustus 2018, 16:44 uur
- 3,0mottsluhrevgeplaatst: 8 mei 2012, 22:20 uur
- 3,0Tamino Acidgeplaatst: 22 juni 2009, 09:45 uur, stem was: 2,5
- 2,5gvdhoutengeplaatst: 8 februari 2014, 11:42 uur