Stemverdeling
Recente stemmen
- 2,5stefan diasgeplaatst: 11 juli 2022, 11:51 uur
- 4,0steppergeplaatst: 13 december 2021, 09:17 uur
- 4,5donnie darkogeplaatst: 9 november 2020, 09:21 uur, stem was: 4,0
- 3,5Raskolnikovgeplaatst: 18 juni 2019, 21:51 uur
- 5,0beavisgeplaatst: 11 september 2017, 15:54 uur
- 3,0manonvandebrongeplaatst: 2 december 2013, 14:24 uur
- 4,5EF Vgeplaatst: 8 september 2013, 20:35 uur
- 5,0Matysgeplaatst: 1 september 2013, 19:53 uur
- 5,0Rorogeplaatst: 3 augustus 2013, 15:43 uur
- 3,5floregeplaatst: 11 juli 2012, 23:18 uur, stem was: 0,5
- 3,0CountryTrashgeplaatst: 19 november 2006, 16:59 uur
- 4,5Saigeplaatst: 30 oktober 2006, 00:22 uur
Alle stemmen
- 5,0beavisgeplaatst: 11 september 2017, 15:54 uur
- 5,0Matysgeplaatst: 1 september 2013, 19:53 uur
- 5,0Rorogeplaatst: 3 augustus 2013, 15:43 uur
- 4,5donnie darkogeplaatst: 9 november 2020, 09:21 uur, stem was: 4,0
- 4,5EF Vgeplaatst: 8 september 2013, 20:35 uur
- 4,5Saigeplaatst: 30 oktober 2006, 00:22 uur
- 4,0steppergeplaatst: 13 december 2021, 09:17 uur
- 3,5floregeplaatst: 11 juli 2012, 23:18 uur, stem was: 0,5
- 3,5Raskolnikovgeplaatst: 18 juni 2019, 21:51 uur
- 3,0CountryTrashgeplaatst: 19 november 2006, 16:59 uur
- 3,0manonvandebrongeplaatst: 2 december 2013, 14:24 uur
- 2,5stefan diasgeplaatst: 11 juli 2022, 11:51 uur