Stemverdeling
Recente stemmen
- 1,0Fieldhousergeplaatst: 4 augustus 2015, 13:00 uur
- 3,5emily1993geplaatst: 22 juli 2014, 00:04 uur
- 1,0manonvandebrongeplaatst: 6 november 2013, 12:30 uur
- 3,0Donkerwoudgeplaatst: 13 november 2008, 14:45 uur
- 2,0Orpheliageplaatst: 31 juli 2007, 23:06 uur
- 3,0P8rbgeplaatst: 19 juli 2007, 16:08 uur
- 4,0Louisageplaatst: 10 april 2007, 00:14 uur
- 4,0Artgeplaatst: 25 oktober 2006, 10:44 uur, stem was: 3,5
- 2,5Franzgeplaatst: 17 oktober 2006, 15:25 uur
- 3,5puddingtarzangeplaatst: 4 oktober 2006, 21:13 uur
- 5,0Turboniogeplaatst: 3 oktober 2006, 20:33 uur
- 4,0starbright boygeplaatst: 3 september 2006, 04:26 uur
- 2,0haakjegeplaatst: 1 september 2006, 13:29 uur
- 2,5Martin Vissergeplaatst: 1 september 2006, 11:17 uur
- 3,5psychonaatjegeplaatst: 31 augustus 2006, 20:13 uur
- 2,5gottigeplaatst: 31 augustus 2006, 09:10 uur
Alle stemmen
- 5,0Turboniogeplaatst: 3 oktober 2006, 20:33 uur
- 4,0Artgeplaatst: 25 oktober 2006, 10:44 uur, stem was: 3,5
- 4,0Louisageplaatst: 10 april 2007, 00:14 uur
- 4,0starbright boygeplaatst: 3 september 2006, 04:26 uur
- 3,5emily1993geplaatst: 22 juli 2014, 00:04 uur
- 3,5psychonaatjegeplaatst: 31 augustus 2006, 20:13 uur
- 3,5puddingtarzangeplaatst: 4 oktober 2006, 21:13 uur
- 3,0Donkerwoudgeplaatst: 13 november 2008, 14:45 uur
- 3,0P8rbgeplaatst: 19 juli 2007, 16:08 uur
- 2,5Franzgeplaatst: 17 oktober 2006, 15:25 uur
- 2,5gottigeplaatst: 31 augustus 2006, 09:10 uur
- 2,5Martin Vissergeplaatst: 1 september 2006, 11:17 uur
- 2,0haakjegeplaatst: 1 september 2006, 13:29 uur
- 2,0Orpheliageplaatst: 31 juli 2007, 23:06 uur
- 1,0Fieldhousergeplaatst: 4 augustus 2015, 13:00 uur
- 1,0manonvandebrongeplaatst: 6 november 2013, 12:30 uur