Stemverdeling
Recente stemmen
- 4,53525chrisdgeplaatst: 5 juli 2021, 10:53 uur
- 4,0Arnogeplaatst: 2 augustus 2020, 23:55 uur
- 4,5DvonGeemgeplaatst: 8 oktober 2017, 07:05 uur, stem was: 4,0
- 3,0omskgeplaatst: 17 juli 2017, 20:10 uur
- 3,5raconteurgeplaatst: 7 december 2016, 20:41 uur
- 4,0eisegeplaatst: 7 oktober 2015, 12:12 uur
- 3,5shogungeplaatst: 18 mei 2014, 00:26 uur
- 4,5Not Nowgeplaatst: 12 oktober 2011, 21:36 uur
- 5,0baldy33geplaatst: 20 januari 2011, 15:10 uur
- 3,5Michiel75geplaatst: 7 september 2010, 09:51 uur
- 3,0Tamino Acidgeplaatst: 5 oktober 2009, 16:49 uur
- 4,0Halley23geplaatst: 19 februari 2009, 11:44 uur
Alle stemmen
- 5,0baldy33geplaatst: 20 januari 2011, 15:10 uur
- 4,53525chrisdgeplaatst: 5 juli 2021, 10:53 uur
- 4,5DvonGeemgeplaatst: 8 oktober 2017, 07:05 uur, stem was: 4,0
- 4,5Not Nowgeplaatst: 12 oktober 2011, 21:36 uur
- 4,0Arnogeplaatst: 2 augustus 2020, 23:55 uur
- 4,0eisegeplaatst: 7 oktober 2015, 12:12 uur
- 4,0Halley23geplaatst: 19 februari 2009, 11:44 uur
- 3,5Michiel75geplaatst: 7 september 2010, 09:51 uur
- 3,5raconteurgeplaatst: 7 december 2016, 20:41 uur
- 3,5shogungeplaatst: 18 mei 2014, 00:26 uur
- 3,0omskgeplaatst: 17 juli 2017, 20:10 uur
- 3,0Tamino Acidgeplaatst: 5 oktober 2009, 16:49 uur