Stemverdeling
Recente stemmen
- 3,0Henry Spencergeplaatst: 24 september, 16:57 uur
- 3,0gert_rgeplaatst: 27 juni 2022, 12:05 uur
- 3,0smoozycatgeplaatst: 25 juni 2022, 00:24 uur
- 4,0henry chinaskigeplaatst: 23 oktober 2018, 12:05 uur
- 3,5Slainte_Mhathgeplaatst: 8 mei 2017, 12:54 uur
- 2,0PROPAYNEgeplaatst: 24 september 2014, 10:14 uur
- 5,0shogungeplaatst: 30 maart 2014, 13:32 uur, stem was: 4,0
- 3,0bart1989geplaatst: 16 februari 2013, 02:45 uur
- 3,5Maikerugeplaatst: 5 december 2012, 11:52 uur
- 5,0beavisgeplaatst: 12 december 2009, 23:01 uur
- 3,5Derekbougeplaatst: 14 september 2009, 21:20 uur
- 4,0king_eric_IIgeplaatst: 19 oktober 2008, 21:19 uur
- 4,0Fact62geplaatst: 15 oktober 2008, 19:00 uur
Alle stemmen
- 5,0beavisgeplaatst: 12 december 2009, 23:01 uur
- 5,0shogungeplaatst: 30 maart 2014, 13:32 uur, stem was: 4,0
- 4,0Fact62geplaatst: 15 oktober 2008, 19:00 uur
- 4,0henry chinaskigeplaatst: 23 oktober 2018, 12:05 uur
- 4,0king_eric_IIgeplaatst: 19 oktober 2008, 21:19 uur
- 3,5Derekbougeplaatst: 14 september 2009, 21:20 uur
- 3,5Maikerugeplaatst: 5 december 2012, 11:52 uur
- 3,5Slainte_Mhathgeplaatst: 8 mei 2017, 12:54 uur
- 3,0bart1989geplaatst: 16 februari 2013, 02:45 uur
- 3,0gert_rgeplaatst: 27 juni 2022, 12:05 uur
- 3,0Henry Spencergeplaatst: 24 september, 16:57 uur
- 3,0smoozycatgeplaatst: 25 juni 2022, 00:24 uur
- 2,0PROPAYNEgeplaatst: 24 september 2014, 10:14 uur